Software libre (Free Software) es la denominación del software que brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie.
De acuerdo con tal definición, el software es “libre” si garantiza las siguientes libertades:
Es importante señalar que las libertades 1 y 3 obligan a que se tenga acceso al código. La libertad 2 hace referencia a la libertad de modificar y redistribuir el software libremente licenciado bajo algún tipo de licencia de software libre que beneficie a la comunidad.
Más info en http://es.wikipedia.org/wiki/codigolibre
y también en http://www.fsf.org/
| Programa Comercial | Alternativa Libre | Tipo de Software |
| Contaplus | ContaLinex | Contabilidad |
| FacturaPlus | FacturLinex | Facturación |
| ACDSee | InfanView | Visor de Imágenes |
| Adobe PDF Writer | PDFCreator | Creador de PDF |
| Adobe PageMaker | Scribus | Maquetación |
| Adobe Premiere | VirtualDub | Edición de Videos |
| Corel Draw | Inkscape | Gráficos Vectoriales |
| Illustrator | Inkscape | Gráficos Vectoriales |
| Adobe Freehand | Inkscape | Gráficos Vectoriales |
| Xara X | Inkscape | Gráficos Vectoriales |
| Cute FTP | Filezilla | Gestor FTP |
| WS FTP | Filezilla | Gestor FTP |
| Internet Explorer | Mozilla Firefox | Navegador Web |
| IIS Server | Apache HTTP Server | Servidor Web |
| Adobe Dreamweaver | NVU | Editor Páginas web |
| MatLab | Octave | Cálculos Numéricos |
| McAfee Viruscan | Antivir | Antivirus |
| Norton Antivirus | Antivir | Antivirus |
| Microsoft Excel | Gnumeric | Hoja de Cálculo |
| Microsoft Office | OpenOffice | Paquete Ofimático |
| Microsoft Outlook | Mozilla Thunderbird | Gestor de Correo |
| Microsoft Project | GanttProject | Gestor de Proyectos |
| Microsoft SQL Server | PostgreSQL | Base de Datos |
| Microsoft SQL Server | MySQL | Base de Datos |
| Microsoft Visio | Dia | Diagramas de Flujo |
| Microsoft Visual Basic | Gambas | Programación |
| Microsoft Visual C++ | Anjuta DevStudio | Programación |
| Microsoft Visual C++ | Dev-C++ | Programación |
| Microsoft Visual Studio | Sharp- Develop | Programación |
| MSN | Gaim | Mensajería Instantánea |
| Nero Burning Rom | CDBurnerXP- Pro | Grabador CD/DVD |
| Windows Media Player | VLC Media Player | Reproductor Multimedia |
| Partition Magic | Gparted | Particiones y Discos Duros |
| Photoshop | Gimp | Retoque Fotográfico |
| Ultraedit | Notepad ++ | editores ASCII |
| WinAce | 7-zip | Compresor |
| WinRar | 7-zip | Compresor |
| WinZip | 7-zip | Compresor |
Descárgate algunos elementos presentes en nuestra web: